1.Design parameters
2.Equipment List
Extruder → T-die → Calender → Oil temperature controller → Traction machine → Cutting machine → Automatic flipper & Stacker

3.Extruder model

4.Finished board

5.EIR Patent

6.Boyu Development

7.Our Services:

8.Shipping

| No. | Items | Data |
| 01 | Operation Conditions | 380V/3 phases/50Hz, DC24V. |
| 02 | Raw Material | PVC powder, calcium carbonate, stabilizer, lubricant, small materials |
| 03 | Main material proportion | PVC: CACO3= 1:3 |
| 04 | Product specifications | Width:1050/1350mm, Thickness:1-9mm |
| 05 | Machine Fabrication Certificate | CE |
| 06 | Electric components certificate | CE |
2.Equipment List
Extruder → T-die → Calender → Oil temperature controller → Traction machine → Cutting machine → Automatic flipper & Stacker

3.Extruder model

| Extruder model | Capacity/24h | Capacity/h | 4mm Linear Speed |
| SZJP-115 | 20-30T | 800-1250KG | 1.5-2.5m/min |
| SZJP-138 | 30-35T | 1250-1450KG | 1.5-3.0m/min |
| SZJP-160 | 50-70T | 2000-3000KG | 4.0-6.0m/min |
4.Finished board

5.EIR Patent

6.Boyu Development

7.Our Services:

8.Shipping
