1.Design parameters
2.Equipment List
Extruder → T-die → Calender → Oil temperature controller → Traction machine → Cutting machine → Automatic flipper & Stacker

3.Extruder model

4.Finished board

5.EIR Patent

6.Boyu Development

7.Our Services:

8.Shipping

| No. | Items | Data |
| 01 | Operation Conditions | 380V/3 phases/50Hz, DC24V. |
| 02 | Raw Material | PVC powder, calcium carbonate, stabilizer, lubricant, small materials |
| 03 | Main material proportion | PVC: CACO3= 1:3 |
| 04 | Product specifications | Width:1050/1350mm, Thickness:1-9mm |
| 05 | Machine Fabrication Certificate | CE |
| 06 | Electric components certificate | CE |
2.Equipment List
Extruder → T-die → Calender → Oil temperature controller → Traction machine → Cutting machine → Automatic flipper & Stacker

3.Extruder model

| Extruder model | Capacity/24h | Capacity/h | 4mm Linear Speed |
| SZJZ-80 | 6-8T | 250-350KG | 0.4-0.6m/min |
| SZJZ-92 | 12-18T | 500-700KG | 0.8-1.3m/min |
| SZJZ-110 | 25-32T | 1000-1350KG | 1.8-2.4m/min |
| SZJZ-180 | 70-100T | 3000-4000KG | 5-9m/min |
4.Finished board

5.EIR Patent

6.Boyu Development

7.Our Services:

8.Shipping
